几何鸟营销引擎
v3.47.2 feedback help_outline
expand_more
投放明细 渠道大盘 进线方式

← 返回营销渠道分析

未标注渠道

共 1186 位客户 · 第 5/40 页

客户姓名 阶段 归属销售 客户编号 进线渠道 客服消息 群消息 跟进 互动分 最后跟进 创建时间
陈曦 原始线索 林小莲 2248 - 22 0 - - 2026-06-26 2026-06-26
YaangQinng 原始线索 林小莲 2247 - 19 0 2条 - 2026-07-08 2026-06-26
木各 原始线索 林小莲 2246 - 17 0 - - 2026-06-26 2026-06-26
吴春莉 目标客户 朱五斌 2245 - 15 31 2条 - 2026-07-06 2026-06-26
目标客户 韩初 2244 - 15 34 2条 - 2026-06-28 2026-06-26
d-a-n🍀 原始线索 林小莲 2243 - 30 0 2条 - 2026-07-05 2026-06-26
天怡 目标客户 朱五斌 2241 - 0 120 1条 - 2026-07-08 2026-06-26
妍妍(索菲亚团购优选店长) 原始线索 林小莲 2240 - 8 0 - - 2026-06-26 2026-06-26
momo 原始线索 - 2239 - 0 0 1条 - 2026-06-26 2026-06-25
原始线索 陈晓曼 2238 - 25 0 1条 - 2026-06-25 2026-06-25
Vicky 原始线索 林小莲 2237 - 16 0 2条 - 2026-07-05 2026-06-25
Annie说的办 目标客户 朱五斌 2236 - 6 24 - - 2026-06-25 2026-06-25
商机客户 廖乐男 2235 - 0 0 1条 - 2026-06-30 2026-06-25
顺其自然 目标客户 廖乐男 2242 - 18 10 2条 - 2026-07-04 2026-06-25
顺其自然 原始线索 - 2234 - 0 0 - - 2026-06-25 2026-06-25
抖音客户 原始线索 - 2233 - 0 0 1条 - 2026-06-26 2026-06-25
抖音客户 原始线索 - 2232 - 0 0 1条 - 2026-06-26 2026-06-25
抖音客户 原始线索 - 2231 - 0 0 1条 - 2026-06-26 2026-06-25
目标客户 廖乐男 2230 - 8 41 4条 - 2026-07-04 2026-06-25
你是猴子搬来的救兵吗 原始线索 林小莲 2229 - 27 0 1条 - 2026-06-25 2026-06-25
抖音客户 原始线索 - 2228 - 0 0 1条 - 2026-06-26 2026-06-25
黄星星💫 目标客户 韩初 2227 - 18 23 3条 - 2026-06-27 2026-06-25
寒冬 定金客户 朱五斌 2226 - 28 91 1条 - 2026-06-25 2026-06-25
张Yi🍊甲乙寅卯 原始线索 陈晓曼 2225 - 9 0 1条 - 2026-06-29 2026-06-25
sunnyang 成交客户 韩初 2224 - 26 530 4条 - 2026-07-10 2026-06-24
JING 价值客户 廖乐男 2223 - 29 97 2条 - 2026-07-03 2026-06-24
微~~~ 目标客户 朱五斌 2222 - 65 11 3条 - 2026-07-08 2026-06-24
于洋 目标客户 廖乐男 2220 - 34 13 - - 2026-06-24 2026-06-24
Kelly U 原始线索 林小莲 2219 - 16 0 - - 2026-06-24 2026-06-24
kotomooo 目标客户 廖乐男 2218 - 21 25 3条 - 2026-07-06 2026-06-24
analytics 评分明细
group_add 建群助手
hourglass_top
加载中...
info