几何鸟营销引擎
v3.47.2 feedback help_outline
expand_more
投放明细 渠道大盘 进线方式

← 返回营销渠道分析

未标注渠道

共 1186 位客户 · 第 11/40 页

客户姓名 阶段 归属销售 客户编号 进线渠道 客服消息 群消息 跟进 互动分 最后跟进 创建时间
xc 原始线索 林小莲 2068 - 11 0 2条 - 2026-06-19 2026-06-09
少⁷一点⁸ 目标客户 廖乐男 2067 - 25 22 2条 - 2026-06-11 2026-06-09
Handsome.Z 原始线索 陈晓曼 2066 - 25 0 1条 - 2026-06-18 2026-06-09
🐋 原始线索 陈晓曼 2065 - 15 0 1条 - 2026-06-18 2026-06-09
洛雪 原始线索 陈晓曼 2064 - 11 0 1条 - 2026-06-09 2026-06-09
银大韭菜 目标客户 韩初 2063 - 24 40 3条 - 2026-06-15 2026-06-09
正阳 原始线索 陈晓曼 2061 - 78 0 2条 - 2026-06-22 2026-06-08
Dawn 目标客户 朱五斌 2060 - 19 54 3条 - 2026-06-20 2026-06-08
土豆炖西红柿 定金客户 廖乐男 2059 - 36 114 9条 - 2026-06-30 2026-06-08
老铁 原始线索 林小莲 2057 - 16 0 - - 2026-06-08 2026-06-08
喬越·Design 原始线索 林小莲 2056 - 15 0 1条 - 2026-06-08 2026-06-08
Light 目标客户 韩初 2055 - 22 34 - - 2026-06-08 2026-06-08
Turbo 目标客户 朱五斌 2054 - 37 29 1条 - 2026-06-08 2026-06-08
HH 原始线索 陈晓曼 2062 - 25 0 1条 - 2026-07-03 2026-06-08
小蝴蝶 原始线索 - 2053 - 0 0 - - 2026-06-08 2026-06-08
shi min 定金客户 朱五斌 2052 - 45 179 10条 - 2026-06-26 2026-06-08
荆磊 原始线索 陈晓曼 2051 - 14 0 1条 - 2026-06-18 2026-06-07
卡顿全屋定制 原始线索 林小莲 2050 - 11 0 - - 2026-06-07 2026-06-07
阮打打 目标客户 廖乐男 2049 - 18 21 1条 - 2026-06-08 2026-06-07
Juliet 目标客户 朱五斌 2048 - 17 100 5条 - 2026-07-03 2026-06-07
孤独的人是可耻的 原始线索 林小莲 2047 - 6 0 - - 2026-06-07 2026-06-07
唯我独尊 原始线索 - 2046 - 0 0 1条 - 2026-06-22 2026-06-07
补特伽罗 原始线索 陈晓曼 2045 - 42 0 1条 - 2026-06-08 2026-06-07
高晶 原始线索 陈晓曼 2044 - 6 0 1条 - 2026-06-08 2026-06-07
张一 目标客户 朱五斌 2042 - 32 38 4条 - 2026-06-20 2026-06-06
英子 成交客户 廖乐男 2041 - 6 77 9条 - 2026-06-30 2026-06-06
原始线索 林小莲 2040 - 30 0 2条 - 2026-06-17 2026-06-06
撄宁 原始线索 林小莲 2039 - 27 0 2条 - 2026-06-17 2026-06-06
A张东生141319(13811581952) 原始线索 李凤伟 2038 - 20 0 - - 2026-06-06 2026-06-06
yangnay 目标客户 廖乐男 2037 - 13 84 3条 - 2026-06-11 2026-06-06
analytics 评分明细
group_add 建群助手
hourglass_top
加载中...
info