营销渠道分析
按平台维度汇总 — 所有客户按来源平台归类
数据范围:2026-06-11 ~ 2026-07-11 (近30天)
投放花费
0
私信
0
0元/条
进线
293
0元/人
原始线索
180
0元
目标客户
85
0元
价值客户
8
0元
商机客户
6
0元
定金客户
10
0元
成交客户
4
0元
赢单金额
531,724
ROI 0.0x
| 渠道平台 | 花费 | 私信 | 进线 | 原始 | 目标 | 价值 | 商机 | 定金 | 成交 | 赢单额 | ROI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | |||||
| 0 | 0 | - | 16 | 0 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 23 | 0 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 236 | 0 | 131 | - | 78 | - | 8 | - | 6 | - | 10 | - | 3 | - | 381,724 | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 3 | 0 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 15 | 0 | 8 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 150,000 | - | 查看 | |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 180 | 0 | 85 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 531,724 | - | |
几何鸟营销引擎