营销渠道分析
按平台维度汇总 — 所有客户按来源平台归类
数据范围:2026-04-12 ~ 2026-07-11 (近90天)
投放花费
0
私信
0
0元/条
进线
994
0元/人
原始线索
589
0元
目标客户
271
0元
价值客户
35
0元
商机客户
31
0元
定金客户
38
0元
成交客户
30
0元
赢单金额
1,449,042
ROI 0.0x
| 渠道平台 | 花费 | 私信 | 进线 | 原始 | 目标 | 价值 | 商机 | 定金 | 成交 | 赢单额 | ROI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | |||||
| 0 | 0 | - | 63 | 0 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 45 | 0 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 681 | 0 | 348 | - | 233 | - | 29 | - | 22 | - | 29 | - | 20 | - | 915,163 | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 5 | 0 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 200 | 0 | 130 | - | 37 | - | 6 | - | 9 | - | 8 | - | 10 | - | 533,879 | - | 查看 | |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 994 | 0 | 589 | 0 | 271 | 0 | 35 | 0 | 31 | 0 | 38 | 0 | 30 | 0 | 1,449,042 | - | |
几何鸟营销引擎