营销渠道分析
按进线方式 — 客户通过什么方式添加企业微信
数据范围:2026-04-12 ~ 2026-07-11 (近90天)
投放花费
124,170
私信
874
142元/条
进线
994
125元/人
原始线索
589
211元
目标客户
271
458元
价值客户
35
3,548元
商机客户
31
4,005元
定金客户
38
3,268元
成交客户
30
4,139元
赢单金额
1,449,042
ROI 11.7x
| 进线方式 | 花费 | 私信 | 进线 | 原始 | 目标 | 价值 | 商机 | 定金 | 成交 | 赢单额 | ROI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | |||||
| 124,170 | 874 | 142 | 681 | 182 | 348 | 357 | 233 | 533 | 29 | 4282 | 22 | 5644 | 29 | 4282 | 20 | 6209 | 915,163 | 7.37x | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 108 | 0 | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 199 | 0 | 129 | - | 37 | - | 6 | - | 9 | - | 8 | - | 10 | - | 533,879 | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 5 | 0 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 合计 | 124,170 | 874 | 142 | 994 | 125 | 589 | 211 | 271 | 458 | 35 | 3548 | 31 | 4005 | 38 | 3268 | 30 | 4139 | 1,449,042 | 11.7x | |
几何鸟营销引擎